ChatGPTについての特徴と他製品との比較
OpenAI社が提供する今のAIブームを作った立役者、ChatGPT。今でもAI業界を牽引する存在で、マイクロソフトやソフトバンクなどから多額の出資を受けています。
最初にこのGPTという聞き慣れない文字列を製品名に使っているのは、OpenAIぐらいですがこのGPTとは、Generative Pre-trained Transformerの略称で、いわゆるLLM(大規模言語モデル)の別名みたいな感じです、ここは一般の人が気にする必要はないので、業界の先駆者としての優位性と課題などがあると捉えておけばよいかと思います。
代表のサム・アルトマンは業界の有名人です。一度追い出され?また戻ってきました(アップルのスティーブ・ジョブズもそうでしたがw)。最初はNPO法人(非営利法人)で作ったため、色々なトラブルに巻き込まれています。営利法人設立後も問題が絶えませんでしたが最近はやっと落ち着いてきた印象があります。しかし途中から営利法人中心となったゆえの一部スタッフのモチベーション低下などもあり、現在は莫大な投資額を使ってスタッフ数の増員という人海戦術で乗り越えようとしています。
さてそんなOpenAI社のChatGPTというAIは、さすがに他社よりも歴史がある分、会話における自然な回答はたぶん業界一番です。いま、AI業界を序列で会話部分で並べるとしたら以下のような感じでしょうか。
自然な会話力:OpenAI ChatGPT > Claude Code = Google Gemini
<製品ごとの会話の特徴>
製品 | 会話の特徴 |
OpenAI ChatGPT | ものすごい、カジュアルな形。特にプロンプト(ユーザーの指示)が口語体になってくると、非常に砕けた会話になる。そのため以前のバージョンでは、ChatGPTを友人だと思う人も続出したとか。 |
Claude Code(claude.ai) | 平坦というか喜怒哀楽がないというか、ともかく教科書的な会話を行う感じがあります。プログラマー向けにはとても良い感じではあります。 |
Google Gemini | とにかく、バカ丁寧。常にユーザーを目上の存在として会話では常にユーザーにお伺いを立てるような客先で営業する営業マンみたいな印象。個人的にはやり過ぎではと感じます。 |
ただ、プログラムなどの複雑で構造的なものをさせるには評価は違ってきます。
プログラム等の作業:Claude Code > ChatGPT (codex) >> Google Gemini
<製品ごとのコード能力の特徴>
製品 | 特徴 |
ChatGPT (codex) | 5.3までは、ダメダメでしたが現在の 5.4 になってぐっと良くなってきました。ただ深読みしすぎて、違う方向に向かってしまうことも多く、なるべく掘り下げる方向を指示してあげると良い結果に繋がります。中級プログラマー程度。 |
Claude Code | 現在、プログラムを任せるなら世界一かと。米国国防省において当初より作戦立案や部隊行動及び調査など多くを担当し、かなりの時間と人員、コストの削減に貢献したようです。実際のコーティングでも一番の安定感があります。特にプログラミングに特化しているので、ある程度説明がなくても自分で判断して行動するのですが、たまに外れた行動で走ってしまうので、注意が必要です。上級プログラマー程度。 |
Google Gemini | Google は膨大な人員と予算を投入し、巻き返しを図っています。Gemini 3 になって多少は良くなりましたが、上記2つのAIでは解決できることが、Gemini では解決できないことが多く、学習量も全然足りていない印象です。初級プログラマー程度 |
<ChatGPTのモデルについて>
ChatGPTでは選択できるモデルが非常に多いのですが、正直、最新以外では本当に単純な仕事を任せることしかできないので、人によっては無駄に多いモデル選択は邪魔かもしれません。
モデル名 | |
ChatGPT 5.4 , ChatGPT 5.4 mini | 5.4 最新系。より複雑な推論が可能になっているが時間がかかる。mini は軽量型で反応速度重視。 |
ChatGPT 5.3 codex | プログラミング特化型の現状では最上位モデル |
ChatGPT 5.2 , ChatGPT 5.2 codex | すでに旧世代。本当に単純なものしか頼めない。ただ会話は素晴らしいw |
ChatGPT 5.1 codex-max , ChatGPT 5.1 codex-mini | たぶん、もう使わないのでは?完全に下位モデル。 |
<ChatGPTの思考選択について>
ChatGPTでは、上記のモデル以外にもそのモデルの思考の深さを指定できます。それによっても同じモデルでも推論に大きな差が生まれるようです。
推論レベル | 特徴 |
Low | 最速、ほぼ直感的に回答、深い検証はしない |
Medium | バランス型(普通はこれ)、軽い推論あり |
High | 複数ステップで考える、ミスが減る、少し遅くなる。バランス型よりぐっと推論に強い、問題を分割して考えるためか |
XHigh | かなり時間をかけて深く考える、仮説→検証→修正みたいな思考、一番正確だが遅い。検証で自分のミスを見つけることもよくある。 |
<ChatGPTにおける禁止事項や共通設定>
ChatGPTには、ChatGPTの画面の左下側の自分の名前から、設定 > パーソナライズ > カスタム指示 に登録しておくことで同様の効果があります。ここの設定はChatGPTとのスレッド全体に適用されるので下記のような共通設定および自分にとって必要で毎回指定する様なものが適切です。CLI(ターミナルからの利用)の場合には、Claude Code のような外部ファイル(CLAUDE.md)の明示された指定方法はありませんが、AGENTS.md や README.md などの名前で作ろうとします。
<プランの説明>
提供サービス | 料金 | 利用モデル | 概要 |
ChatGPT Free | 無料 | GPT-5.2 DALLE- | GPT-5.2などの最新モデルは5時間あたりメッセージ約10回。1回の質問と回答で合計数千トークン(日本語で数千字〜)程度。制限後は GPT-4o mini モデルに移行。 画像生成にも別に制限がある。 |
CharGPT Go | $8/月 | GPT-5.2 Instant | 無料プランの10倍のメッセージ数、ファイルアップロード、画像生成が可能 |
ChatGPT Plus | $20/月 | GPT-5.2 Thinking Codex | 高度なモデルへのアクセスがさらに拡張されます。レガシーモデルを選択できるほか、コーディングエージェント Codex も利用できます。コンテンツやドキュメントの作成、学習や研究、データ分析など、より深い推論を必要とする作業向けに設計。 |
ChatGPT Pro | $200/月 | GPT-5.2 Pro Codex | パワーユーザー向けの最高級プラン。 メッセージ数やアップロード、画像生成が実質無制限。 最速かつ最上位のモデル性能が保証される。 |
<Codex>
OpenAIによる、コード支援専門AI。上記 ClaudeCode と併用して利用している人も多い。Codex単体のサービス形態もあるが、ChatGPT Plusの一部機能として利用するサブスク形式(たぶんこれが主流)もある。その場合でも、$20/月になるのでClaudeCodeと併用し、利用制限を見ながら切り替える開発者も多い。
<無料プラン>
ChatGPTの無料プラン(2026年2月時点)は、最新のGPT-4oを5時間で約10〜30回程度利用でき、上限に達すると軽量版(mini)や時間制限へ自動的に切り替わる仕組みです。画像生成は1日3枚までなどの制限があり、混雑時は速度が大きく低下します。